国家卫生健康委办公厅关于印发全国示范性老年友好型社区评分细则(试行)的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委(老龄办):
根据《关于开展示范性全国老年友好型社区创建工作的通知》(国卫老龄发〔2020〕23号)要求,国家卫生健康委(全国老龄办)制定了《全国示范性老年友好型社区评分细则(试行)》。现印发给你们,供各地开展创建指导和评估验收使用。各地可据此制定符合本地实际的具体操作手册或指南,推进创建工作扎实有效开展。
国家卫生健康委办公厅
2021年6月2日
全国示范性老年友好型社区评分细则
(试行-城镇社区)
创建领域 | 评分指标 | 分值 |
一、居住环境安全整洁 (15分) | 1.排除安全隐患 | 3分 |
2.社区防火和紧急救援网络 | 3分 | |
3.老年人住房实施适老化改造 | 3分 | |
4.社区生态环境建设 | 3分 | |
5.生活垃圾日产日清 | 3分 | |
二、出行设施完善便捷 (18分) | 6.住宅无障碍建设 | 3分 |
7.住宅电梯设置 | 3分 | |
8.社区设置休息座椅 | 2分 | |
9.社区主要交通道路人车分流 | 2分 | |
10.社区步行道路路面平整、无障碍 | 2分 | |
11.设置照明设施 | 2分 | |
12.社区道路满足救护车辆通达要求 | 2分 | |
13.设置公共厕所 | 2分 | |
三、社区服务便利可及 (29分) | 14.老年人家庭医生签约服务 | 3分 |
15.上门医疗服务 | 2.5分 | |
16.康复护理安宁疗护服务 | 2.5分 | |
17.老年人健康教育服务 | 2.5分 | |
18.社区养老服务机构或设施 | 2分 | |
19.养老服务设施配备老年用品 | 1分 | |
20.失能老年人照护服务 | 4分 | |
21.探访特殊困难老年人 | 2分 | |
22.老年人助餐服务 | 2分 | |
23.老年人社会心理服务 | 2分 | |
24.老年人宣传教育 | 2分 | |
25.老年人公共法律服务 | 1.5分 | |
26.社区志愿服务 | 2分 | |
四、社会参与广泛充分 (11分) | 27.老年人参加居民代表会议 | 2分 |
28.老年人参与公益事业 | 3分 | |
29.老年社会组织和文体团队 | 3分 | |
30.老年人活动场所 | 3分 | |
五、孝亲敬老氛围浓厚 (10分) | 31.敬老爱老助老典型宣传 | 2分 |
32.家庭养老照护者培训 | 2分 | |
33.开展代际互动活动 | 3分 | |
34.开展邻里互助活动 | 3分 | |
六、科技助老智慧创新 (8分) | 35.“互联网+养老”服务 | 4分 |
36.帮助老年人使用智能产品和智能技术 | 2分 | |
37.保留传统服务方式 | 2分 | |
七、管理保障到位有力 (9分) | 38.老龄工作人员 | 3分 |
39.创建工作经费支持 | 3分 | |
40.组织实施创建工作 | 3分 | |
八、特色亮点 (5分)(加分项) | 5分 |
附件2:
全国示范性老年友好型社区评分细则
(试行 — 农村社区)
创建领域 | 评分指标 | 分值 | |
一、居住环境安全整洁 (19分) | 1.自来水入户 | 3分 | |
2.排除安全隐患 | 3分 | ||
3.户厕改造 | 3分 | ||
4.生活垃圾日产日清 | 3分 | ||
5.河沟渠塘清洁 | 3分 | ||
6.老年人住房适老化改造 | 4分 | ||
二、出行设施完善便捷 (9分) | 7.村主干道路面硬化 | 3分 | |
8.设置照明设施 | 3分 | ||
9.设置公共厕所 | 3分 | ||
三、社区服务便利可及 (33分) | 10.老年人基本医疗卫生服务 | 4分 | |
11.老年人家庭医生签约服务 | 4分 | ||
12.老年人健康教育服务 | 4分 | ||
13.探访特殊困难老年人 | 4分 | ||
14.邻里互助场所 | 4分 | ||
15.老年人宣传教育 | 3分 | ||
16.老年人公共法律服务 | 3分 | ||
17.志愿服务 | 4分 | ||
18.留守老年人关爱服务 | 3分 | ||
四、社会参与广泛充分 (17分) | 19.帮助老年人销售农副产品 | 3分 | |
20.帮助经济困难的老年人获得工作机会 | 4分 | ||
21.老年人参加村代表会议 | 3分 | ||
22.老年社会组织和文体团队 | 4分 | ||
23.老年人活动场所 | 3分 | ||
五、孝亲敬老氛围浓厚 (6分) | 24.敬老爱老助老纳入村规民约 | 3分 | |
25.敬老爱老助老典型宣传 | 3分 | ||
六、科技助老智慧创新 (7分) | 26.“互联网+养老”服务 | 4分 | |
27.帮助老年人使用智能产品和智能技术 | 3分 | ||
七、管理保障到位有力 (9分) | 28.老龄工作人员 | 3分 | |
29.创建工作经费支持 | 3分 | ||
30.组织实施创建工作 | 3分 | ||
八、特色亮点 (5分)(加分项) | 5分 |
联系我们
定制专属服务
微信扫描二维码
在线预约服务